Cáp trung thế LS Vina 3.6/6(7.2) kV cách điện XLPE 1 lõi là loại cáp ngầm dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện trung thế với điện áp danh định 3.6/6(7.2) kV. Sản phẩm có ruột dẫn bằng đồng, cách điện bằng vật liệu XLPE chịu nhiệt cao, vỏ bọc ngoài làm bằng PVC, đảm bảo độ bền cơ học và khả năng chống chịu môi trường tốt.
Thông số kỹ thuật chính của cáp LS Vina 1 lõi 3.6/6(7.2) kV:
- Điện áp định mức: 3.6/6(7.2) kV
- Số lõi: 1 lõi
- Ruột dẫn: Đồng nguyên chất, tiết diện phổ biến từ 25 mm² đến 1000 mm²
- Đường kính lõi dẫn: Ví dụ với tiết diện 25 mm² là khoảng 5.9 mm
- Chiều dày cách điện XLPE: khoảng 2.5 mm
- Vỏ bọc ngoài: PVC chịu được tác động cơ học và môi trường
- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502-1:2009 và các tiêu chuẩn quốc tế tương đương
- Ứng dụng: Cáp phù hợp cho cấp điện trung thế trong các khu công nghiệp, tòa nhà thương mại, hệ thống phân phối điện ngầm, đảm bảo truyền tải điện ổn định và an toàn.

Ưu điểm Cáp trung thế LS Vina 3.6/6(7.2)kv cách điện XLPE 1 lõi
- Cách điện XLPE chịu nhiệt tốt, tăng tuổi thọ cáp và khả năng vận hành ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao.
- Ruột dẫn đồng nguyên chất giúp dẫn điện hiệu quả, giảm tổn hao điện năng.
- Vỏ bọc PVC bảo vệ cáp khỏi tác động cơ học và môi trường bên ngoài.
- Được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng và an toàn khi sử dụng.
- Cáp trung thế LS Vina 3.6/6(7.2) kV cách điện XLPE 1 lõi là giải pháp tin cậy cho hệ thống điện trung thế, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe và phù hợp với nhiều công trình hiện đạ

Liên hệ ngay tới Cáp điện Việt Nam để nhận báo giá cho sản phẩm Cáp trung thế LS Vina cách điện XLPE 1 lõi tốt nhất hiện nay.
Thông số kỹ thuật Cáp trung thế LS Vina 3.6/6(7.2)kv cách điện XLPE 1 lõi
| Tiết diện danh định | Đường kính lõi dẫn | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày bọc trong | Đường kính sợi giáp | Chiều dày băng giáp | Chiều dày danh định vỏ bọc | Đường kính cáp gần đúng | Khối lượng cáp gần đúng lõi ruột đồng | Khối lượng cáp gần đúng lõi ruột nhôm | Chiều dài đóng gói tiêu chuẩn | |||||||||||
| AWA | DATA | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | UnAR | AWA | DATA | |||
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | m | m | m |
| 25 | 5.9 | 2.5 | 1.2 | – | 1.6 | – | 1.5 | 1.7 | – | 16 | 22 | – | 480 | 740 | – | 330 | 690 | – | 1,000 | 1,000 | – |
| 35 | 6.9 | 2.5 | 1.2 | – | 1.6 | – | 1.5 | 1.7 | – | 17 | 23 | – | 590 | 860 | – | 360 | 750 | – | 1,000 | 1,000 | – |
| 50 | 8.0 | 2.5 | 1.2 | – | 1.6 | – | 1.6 | 1.8 | – | 19 | 24 | – | 730 | 1,010 | – | 450 | 830 | – | 1,000 | 1,000 | – |
| 70 | 9.8 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 20 | 26 | 24 | 950 | 1,370 | 1,140 | 540 | 950 | 820 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 95 | 11.4 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 22 | 28 | 26 | 1,230 | 1,680 | 1,540 | 660 | 1,100 | 970 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 120 | 12.8 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 24 | 29 | 28 | 1,480 | 1,950 | 1,820 | 750 | 1,230 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 150 | 14.2 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 25 | 31 | 29 | 1,770 | 2,270 | 2,130 | 870 | 1,380 | 1,230 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 185 | 15.8 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 27 | 35 | 31 | 2,145 | 2,770 | 2,530 | 1,010 | 1,650 | 1,410 | 500 | 500 | 500 |
| 240 | 18.1 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 30 | 36 | 35 | 2,740 | 3,410 | 3,160 | 1,250 | 1,930 | 1,680 | 500 | 500 | 500 |
| 300 | 20.4 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 33 | 39 | 37 | 3,360 | 4,080 | 3,820 | 1,500 | 2,220 | 1,970 | 500 | 500 | 500 |
| 400 | 23.2 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 36 | 43 | 40 | 4,230 | 5,020 | 4,740 | 1,850 | 2,650 | 2,360 | 500 | 500 | 500 |
| 500 | 26.3 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 41 | 49 | 46 | 5,330 | 6,390 | 5,900 | 2,270 | 3,330 | 2,850 | 500 | 500 | 500 |
| 630 | 30.2 | 3.2 | 1.4 | – | 2.5 | – | 2.3 | 2.6 | – | 45 | 53 | – | 6,780 | 7,650 | – | 2,770 | 3,960 | – | 500 | 500 | – |
| 800 | 34.0 | 3.2 | 1.4 | – | 2.5 | – | 2.4 | 2.7 | – | 50 | 57 | – | 8,660 | 9,500 | – | 3,490 | 4,690 | – | 500 | 250 | – |
| 1,000 | 38.7 | 3.2 | 1.6 | – | 2.5 | – | 2.6 | 2.9 | – | 54 | 64 | – | 10,700 | 11,950 | – | 3,970 | 5,550 | – | 250 | 250 | – |
UnAr = Không giáp; AWA = Giáp sợi nhôm; DATA = Hai giáp băng nhôm






