Tiêu chuẩn áp dụng
- Tiêu chuẩn IEC 60502-2:2014
- TCVN 5935-2:2013
Xây dựng / Vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Diện tích chuẩn | Đường kính dây dẫn | Độ dày danh nghĩa cách nhiệt | Độ dày Vỏ bọc bên trong | Đường kính dây giáp | Băng giáp dày | Độ dày danh nghĩa của vỏ ngoài | Đường kính cáp tổng thể xấp xỉ | Trọng lượng xấp xỉ Dây dẫn bằng đồng | Trọng lượng xấp xỉ Dây dẫn bằng nhôm | Chiều dài trống thông thường | |||||||||||
| AWA | DỮ LIỆU | AWA | DỮ LIỆU | UnAR | AWA | DỮ LIỆU | UnAR | AWA | DỮ LIỆU | UnAR | AWA | DỮ LIỆU | UnAR | AWA | DỮ LIỆU | UnAR | AWA | DỮ LIỆU | |||
| mm 2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | tôi | tôi | tôi |
| 25 | 5.9 | 2,5 | 1.2 | – | 1.6 | – | 1,5 | 1.7 | – | 16 | 22 | – | 480 | 740 | – | 330 | 690 | – | 1.000 | 1.000 | – |
| 35 | 6.9 | 2,5 | 1.2 | – | 1.6 | – | 1,5 | 1.7 | – | 17 | 23 | – | 590 | 860 | – | 360 | 750 | – | 1.000 | 1.000 | – |
| 50 | 8.0 | 2,5 | 1.2 | – | 1.6 | – | 1.6 | 1.8 | – | 19 | 24 | – | 730 | 1.010 | – | 450 | 830 | – | 1.000 | 1.000 | – |
| 70 | 9,8 | 2,5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0,5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 20 | 26 | 24 | 950 | 1.370 | 1.140 | 540 | 950 | 820 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 95 | 11.4 | 2,5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0,5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 22 | 28 | 26 | 1.230 | 1.680 | 1.540 | 660 | 1.100 | 970 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 120 | 12,8 | 2,5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0,5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 24 | 29 | 28 | 1.480 | 1.950 | 1.820 | 750 | 1.230 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 150 | 14.2 | 2,5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0,5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 25 | 31 | 29 | 1.770 | 2.270 | 2.130 | 870 | 1.380 | 1.230 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 185 | 15,8 | 2,5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0,5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 27 | 35 | 31 | 2.145 | 2.770 | 2.530 | 1.010 | 1.650 | 1.410 | 500 | 500 | 500 |
| 240 | 18.1 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0,5 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 30 | 36 | 35 | 2.740 | 3.410 | 3.160 | 1.250 | 1.930 | 1.680 | 500 | 500 | 500 |
| 300 | 20,4 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0,5 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 33 | 39 | 37 | 3.360 | 4.080 | 3.820 | 1.500 | 2.220 | 1.970 | 500 | 500 | 500 |
| 400 | 23.2 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 0,5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 36 | 43 | 40 | 4.230 | 5.020 | 4.740 | 1.850 | 2.650 | 2.360 | 500 | 500 | 500 |
| 500 | 26,3 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 2,5 | 0,5 | 2.2 | 2,5 | 2.4 | 41 | 49 | 46 | 5.330 | 6.390 | 5.900 | 2.270 | 3.330 | 2.850 | 500 | 500 | 500 |
| 630 | 30.2 | 3.2 | 1.4 | – | 2,5 | – | 2.3 | 2.6 | – | 45 | 53 | – | 6.780 | 7.650 | – | 2.770 | 3.960 | – | 500 | 500 | – |
| 800 | 34.0 | 3.2 | 1.4 | – | 2,5 | – | 2.4 | 2.7 | – | 50 | 57 | – | 8.660 | 9.500 | – | 3.490 | 4.690 | – | 500 | 250 | – |
| 1.000 | 38,7 | 3.2 | 1.6 | – | 2,5 | – | 2.6 | 2.9 | – | 54 | 64 | – | 10.700 | 11.950 | – | 3.970 | 5.550 | – | 250 | 250 | – |
UnAr = Không bọc thép; AWA = Bọc thép dây nhôm; DATA = Bọc thép băng nhôm đôi






