Bảng giá dây điện Cadisun tốt nhất 2025 là tài liệu không thể thiếu cho các nhà thầu, kỹ sư điện và khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm dây cáp điện chất lượng cao với mức giá cạnh tranh. Cadisun là thương hiệu dây cáp điện uy tín, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, phù hợp với nhiều loại công trình điện dân dụng và công nghiệp. Việc cập nhật bảng giá mới nhất giúp người mua dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, đảm bảo hiệu quả và an toàn cho hệ thống điện.
Bảng giá dây điện Cadisun tốt nhất 2025 FULL
Bảng giá dây điện dân dụng Cadisun 2025
Báo giá dây xúp dính
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | VCmD 2×0.5 | 4,174 | 4,383 |
| 2 | VCmD 2×0.75 | 5,967 | 6,266 |
| 3 | VCmD 2×1.0 | 7,473 | 7,847 |
| 4 | VCmD 2×1.5 | 10,498 | 11,023 |
| 5 | VCmD 2×2.5 | 16,909 | 17,755 |
Báo giá dây đơn mềm
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| Điện áp 300/500V, dùng để lắp đặt bên trong | |||
| 1 | VCSF 1×0.5 | 2,080 | 2,184 |
| 2 | VCSF 1×0.75 | 2,969 | 3,118 |
| 3 | VCSF 1×1.0 | 3,669 | 3,852 |
| Điện áp 450/750V, dùng để lắp đặt cố định | |||
| 4 | VCSF 1×1.5 | 5,211 | 5,472 |
| 5 | VCSF 1×2.5 | 8,455 | 8,878 |
| 6 | VCSF 1×4.0 | 13,394 | 14,064 |
| 7 | VCSF 1×6.0 | 20,479 | 21,503 |
| 8 | VCSF 1×10.0 | 36,184 | 37,994 |
Báo giá dây đơn cứng
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
||
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | |||
| 1 | CV 1×1.5 (V-75) | 5,512 | 5,788 | |
| 2 | CV 1×2.5 (V-75) | 8,868 | 9,311 | |
| 3 | CV 1×4.0 (V-75 ) | 14,372 | 15,091 | |
| 4 | CV 1×6.0 (V-75 ) | 20,880 | 21,924 | |
| 5 | CV 1×10 (V-75 ) | 33,751 | 35,438 | |
Báo giá dây oval 2 ruột mềm
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
||
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | |||
| 1 | VCTFK 2×0.75 | 6,730 | 7,066 | |
| 2 | VCTFK 2×1.0 | 8,277 | 8,691 | |
| 3 | VCTFK 2×1.5 | 11,426 | 11,998 | |
| 4 | VCTFK 2×2.5 | 18,451 | 19,373 | |
| 5 | VCTFK 2×4.0 | 29,155 | 30,613 | |
| 6 | VCTFK 2×6.0 | 43,847 | 46,039 | |
Báo giá dây tròn 2 ruột mềm
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | VCTF 2×0.75 | 7,501 | 7,876 |
| 2 | VCTF 2×1.0 | 9,111 | 9,567 |
| 3 | VCTF 2×1.5 | 12,557 | 13,185 |
| 4 | VCTF 2×2.5 | 20,118 | 21,124 |
| 5 | VCTF 2×4.0 | 31,446 | 33,019 |
| 6 | VCTF 2×6.0 | 46,839 | 49,181 |
Báo giá dây tròn 3 ruột mềm
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | VCTF 3×0.75 | 10,374 | 10,892 |
| 2 | VCTF 3×1.0 | 12,838 | 13,480 |
| 3 | VCTF 3×1.5 | 17,806 | 18,696 |
| 4 | VCTF 3×2.5 | 29,048 | 30,501 |
| 5 | VCTF 3×4.0 | 44,752 | 46,990 |
| 6 | VCTF 3×6.0 | 67,751 | 71,139 |
Báo giá dây tròn 4 ruột mềm
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | VCTF 4×0.75 | 13,361 | 14,029 |
| 2 | VCTF 4×1.0 | 16,652 | 17,485 |
| 3 | VCTF 4×1.5 | 23,313 | 24,479 |
| 4 | VCTF 4×2.5 | 37,756 | 39,644 |
| 5 | VCTF 4×4.0 | 58,686 | 61,621 |
| 6 | VCTF 4×6.0 | 88,780 | 93,219 |
Báo giá dây tròn 5 ruột mềm
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | VCTF 5×0.75 | 17,351 | 18,218 |
| 2 | VCTF 5×1.0 | 21,311 | 22,377 |
| 3 | VCTF 5×1.5 | 30,131 | 31,638 |
| 4 | VCTF 5×2.5 | 48,362 | 50,780 |
| 5 | VCTF 5×4.0 | 75,097 | 78,852 |
| 6 | VCTF 5×6.0 | 113,005 | 118,656 |
Báo giá dây đơn 1 sợi cứng
Bảng báo giá cáp điện Cadisun
Báo giá cáp đống trần
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/kg (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | C 4 | 352,481 | 370,105 |
| 2 | C 6 | 351,264 | 368,828 |
| 3 | C 10 | 350,623 | 368,154 |
| 4 | C 16 | 346,297 | 363,612 |
| 5 | C 25 | 346,032 | 363,334 |
| 6 | C 35 | 345,929 | 363,226 |
| 7 | C 50 | 346,972 | 364,321 |
| 8 | C 70 | 346,612 | 363,943 |
| 9 | C 95 | 346,346 | 363,663 |
| 10 | C 120 | 346,455 | 363,778 |
| 11 | C 150 | 346,376 | 363,695 |
| 12 | C 185 | 346,284 | 363,598 |
| 13 | C 240 | 346,120 | 363,426 |
| 14 | C 300 | 346,002 | 363,302 |
| 15 | C 400 | 345,819 | 363,110 |
| 16 | C 500 | 346,126 | 363,433 |
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/kg (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | C 1.5 | 355,464 | 373,237 |
| 2 | C 2.5 | 353,745 | 371,433 |
| 3 | C 4 | 352,640 | 370,272 |
| 4 | C 6 | 351,993 | 369,593 |
| 5 | CF 10 | 350,778 | 368,317 |
| 6 | CF 16 | 346,584 | 363,914 |
| 7 | CF 25 | 346,501 | 363,826 |
| 8 | CF 35 | 346,181 | 363,490 |
| 9 | CF 50 | 347,148 | 364,505 |
| 10 | CF 70 | 346,549 | 363,876 |
| 11 | CF 95 | 346,456 | 363,779 |
| 12 | CF 120 | 346,409 | 363,729 |
| 13 | CF 150 | 346,086 | 363,391 |
| 14 | CF 185 | 346,073 | 363,376 |
| 15 | CF 240 | 346,046 | 363,349 |
| 16 | CF 300 | 345,888 | 363,182 |
| 17 | CF 400 | 346,656 | 363,989 |
| 18 | CF 500 | 346,929 | 364,276 |
| 19 | CF 630 | 346,534 | 363,860 |
Báo giá cáp đồng đơn CV bọc cách điện PVC
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | CV 1×16 (V-75) | 50,528 | 53,055 |
| 2 | CV 1×25 (V-75) | 78,320 | 82,236 |
| 3 | CV 1×35 (V-75) | 108,234 | 113,646 |
| 4 | CV 1×50 (V-75) | 148,100 | 155,505 |
| 5 | CV 1×70 (V-75) | 211,209 | 221,769 |
| 6 | CV 1×95 (V-75) | 293,103 | 307,758 |
| 7 | CV 1×120 (V-75) | 368,374 | 386,792 |
| 8 | CV 1×150 (V-75) | 457,792 | 480,682 |
| 9 | CV 1×185 (V-75) | 569,361 | 597,829 |
| 10 | CV 1×240 (V-75) | 750,439 | 787,961 |
| 11 | CV 1×300 (V-75) | 938,834 | 985,775 |
| 12 | CV 1×400 (V-75) | 1,215,960 | 1,276,758 |
| 13 | CV 1×500 (V-75) | 1,540,482 | 1,617,506 |
| 14 | CV 1×630 (V-75) | 1,988,188 | 2,087,597 |
| 15 | CV 1×800 (V-75) | 2,540,718 | 2,667,754 |
Báo giá cáp đồng CVV bọc cách điện PVC, bọc vỏ PVC
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | CVV 3×2.5+1×1.5 | 38,741 | 40,678 |
| 2 | CVV 3×4+1×2.5 | 58,454 | 61,376 |
| 3 | CVV 3×6+1×4 | 81,399 | 85,469 |
| 4 | CVV 3x10x1x6 | 125,287 | 131,552 |
| 5 | CVV 3×16+1×10 | 192,099 | 201,704 |
| 6 | CVV 3×25+1×16 | 296,683 | 311,517 |
| 7 | CVV 3×35+1×16 | 390,592 | 410,122 |
| 8 | CVV 3×35+1×25 | 419,509 | 440,485 |
| 9 | CVV 3×50+1×25 | 545,357 | 572,625 |
| 10 | CVV 3×50+1×35 | 577,898 | 606,793 |
| 11 | CVV 3×70+1×35 | 768,443 | 806,865 |
| 12 | CVV 3×70+1×50 | 810,378 | 850,897 |
| 13 | CVV 3×95+1×50 | 1,066,848 | 1,120,190 |
| 14 | CVV 3×95+1×70 | 1,131,439 | 1,188,011 |
| 15 | CVV 3×120+1×70 | 1,361,224 | 1,429,285 |
| 16 | CVV 3×120+1×95 | 1,446,833 | 1,519,175 |
| 17 | CVV 3×150+1×70 | 1,637,560 | 1,719,438 |
| 18 | CVV 3×150+1×95 | 1,725,134 | 1,811,391 |
| 19 | CVV 3×150+1×120 | 1,800,827 | 1,890,868 |
| 20 | CVV 3×185+1×95 | 2,068,033 | 2,171,435 |
| 21 | CVV 3×185+1×120 | 2,146,346 | 2,253,663 |
| 22 | CVV 3×185+1×150 | 2,238,718 | 2,350,654 |
| 23 | CVV 3×240+1×120 | 2,699,475 | 2,834,449 |
| 24 | CVV 3×240+1×150 | 2,792,533 | 2,932,159 |
| 25 | CVV 3×240+1×185 | 2,906,794 | 3,052,134 |
| 26 | CVV 3×300+1×150 | 3,373,798 | 3,542,488 |
| 27 | CVV 3×300+1×185 | 3,489,000 | 3,663,450 |
| 28 | CVV 3×300+1×240 | 3,677,652 | 3,861,535 |
| 29 | CVV 3×400+1×240 | 4,532,383 | 4,759,003 |
| 30 | CVV 3×400+1×300 | 4,728,802 | 4,965,242 |
Báo giá cáp đồng bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | CXV 1×1.5 | 6,506 | 6,831 |
| 2 | CXV 1×2.5 | 9,820 | 10,311 |
| 3 | CXV 1×4 | 15,134 | 15,891 |
| 4 | CXV 1×6 | 21,526 | 22,602 |
| 5 | CXV 1×10 | 34,045 | 35,747 |
| 6 | CXV 1×16 | 52,307 | 54,922 |
| 7 | CXV 1×25 | 80,336 | 84,353 |
| 8 | CXV 1×35 | 110,604 | 116,134 |
| 9 | CXV 1×50 | 150,631 | 158,162 |
| 10 | CXV 1×70 | 214,320 | 225,036 |
| 11 | CXV 1×95 | 296,402 | 311,222 |
| 12 | CXV 1×120 | 372,485 | 391,109 |
| 13 | CXV 1×150 | 462,461 | 485,584 |
| 14 | CXV 1×185 | 575,298 | 604,063 |
| 15 | CXV 1×240 | 756,600 | 794,430 |
| 16 | CXV 1×300 | 945,381 | 992,650 |
| 17 | CXV 1×400 | 1,224,468 | 1,285,691 |
| 18 | CXV 1×500 | 1,549,653 | 1,627,136 |
| 19 | CXV 1×630 | 2,001,408 | 2,101,478 |
| 20 | CXV 1×800 | 2,557,502 | 2,685,377 |
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | CXV 2×1.5 | 14,229 | 14,940 |
| 2 | CXV 2×2.5 | 21,209 | 22,270 |
| 3 | CXV 2×4 | 32,106 | 33,711 |
| 4 | CXV 2×6 | 47,219 | 49,580 |
| 5 | CXV 2×10 | 72,710 | 76,345 |
| 6 | CXV 2×16 | 110,227 | 115,738 |
| 7 | CXV 2×25 | 169,356 | 177,824 |
| 8 | CXV 2×35 | 231,480 | 243,054 |
| 9 | CXV 2×50 | 313,751 | 329,439 |
| 10 | CXV 2×70 | 445,866 | 468,159 |
| 11 | CXV 2×95 | 613,931 | 644,627 |
| 12 | CXV 2×120 | 763,286 | 801,451 |
| 13 | CXV 2×150 | 947,554 | 994,931 |
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | CXV 3×1.5 | 21,998 | 23,098 |
| 2 | CXV 3×2.5 | 31,866 | 33,460 |
| 3 | CXV 3×4 | 48,297 | 50,712 |
| 4 | CXV 3×6 | 67,965 | 71,363 |
| 5 | CXV 3×10 | 106,295 | 111,610 |
| 6 | CXV 3×16 | 160,762 | 168,800 |
| 7 | CXV 3×25 | 249,010 | 261,461 |
| 8 | CXV 3×35 | 340,201 | 357,211 |
| 9 | CXV 3×50 | 462,730 | 485,867 |
| 10 | CXV 3×70 | 658,693 | 691,627 |
| 11 | CXV 3×95 | 909,423 | 954,894 |
| 12 | CXV 3×120 | 1,131,527 | 1,188,104 |
| 13 | CXV 3×150 | 1,404,247 | 1,474,459 |
| 14 | CXV 3×185 | 1,744,127 | 1,831,334 |
| 15 | CXV 3×240 | 2,295,127 | 2,409,884 |
| 16 | CXV 3×300 | 2,866,685 | 3,010,019 |
| 17 | CXV 3×400 | 3,707,895 | 3,893,290 |
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | CXV 3×2.5+1×1.5 | 37,922 | 39,818 |
| 2 | CXV 3×4+1×2.5 | 57,700 | 60,586 |
| 3 | CXV 3×6+1×4 | 82,210 | 86,320 |
| 4 | CXV 3×10+1×6 | 126,502 | 132,827 |
| 5 | CXV 3×16+1×10 | 195,274 | 205,038 |
| 6 | CXV 3×25+1×16 | 299,813 | 314,804 |
| 7 | CXV 3×35+1×16 | 390,700 | 410,235 |
| 8 | CXV 3×35+1×25 | 420,479 | 441,503 |
| 9 | CXV 3×50+1×25 | 542,982 | 570,132 |
| 10 | CXV 3×50+1×35 | 573,503 | 602,178 |
| 11 | CXV 3×70+1×35 | 768,242 | 806,655 |
| 12 | CXV 3×70+1×50 | 808,531 | 848,958 |
| 13 | CXV 3×95+1×50 | 1,049,004 | 1,101,454 |
| 14 | CXV 3×95+1×70 | 1,114,118 | 1,169,823 |
| 15 | CXV 3×120+1×70 | 1,344,601 | 1,411,831 |
| 16 | CXV 3×120+1×95 | 1,426,977 | 1,498,326 |
| 17 | CXV 3×150+1×70 | 1,614,962 | 1,695,710 |
| 18 | CXV 3×150+1×95 | 1,697,278 | 1,782,142 |
| 19 | CXV 3×150+1×120 | 1,774,338 | 1,863,055 |
| 20 | CXV 3×185+1×95 | 2,039,818 | 2,141,809 |
| 21 | CXV 3×185+1×120 | 2,117,950 | 2,223,847 |
| 22 | CXV 3×185+1×150 | 2,208,151 | 2,318,559 |
| 23 | CXV 3×240+1×120 | 2,664,683 | 2,797,917 |
| 24 | CXV 3×240+1×150 | 2,755,031 | 2,892,783 |
| 25 | CXV 3×240+1×185 | 2,868,013 | 3,011,414 |
| 26 | CXV 3×300+1×150 | 3,323,555 | 3,489,733 |
| 27 | CXV 3×300+1×185 | 3,437,800 | 3,609,690 |
| 28 | CXV 3×300+1×240 | 3,620,865 | 3,801,908 |
| 29 | CXV 3×400+1×240 | 4,468,692 | 4,692,127 |
| 30 | CXV 3×400+1×300 | 4,658,360 | 4,891,278 |
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | CXV 4×1.5 | 27,613 | 28,994 |
| 2 | CXV 4×2.5 | 41,286 | 43,350 |
| 3 | CXV 4×4 | 62,419 | 65,540 |
| 4 | CXV 4×6 | 88,748 | 93,186 |
| 5 | CXV 4×10 | 139,393 | 146,363 |
| 6 | CXV 4×16 | 211,905 | 222,501 |
| 7 | CXV 4×25 | 328,872 | 345,315 |
| 8 | CXV 4×35 | 450,842 | 473,384 |
| 9 | CXV 4×50 | 613,730 | 644,417 |
| 10 | CXV 4×70 | 874,817 | 918,558 |
| 11 | CXV 4×95 | 1,197,224 | 1,257,085 |
| 12 | CXV 4×120 | 1,503,120 | 1,578,276 |
| 13 | CXV 4×150 | 1,866,870 | 1,960,213 |
| 14 | CXV 4×185 | 2,321,978 | 2,438,077 |
| 15 | CXV 4×240 | 3,050,922 | 3,203,468 |
| 16 | CXV 4×300 | 3,811,449 | 4,002,021 |
| 17 | CXV 4×400 | 4,934,721 | 5,181,457 |
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | CXV 3×2.5+2×1.5 | 44,504 | 46,729 |
| 2 | CXV 3×4+2×2.5 | 67,947 | 71,344 |
| 3 | CXV 3×6+2×4 | 97,874 | 102,768 |
| 4 | CXV 3×10+2×6 | 149,300 | 156,765 |
| 5 | CXV 3×16+2×10 | 231,379 | 242,948 |
| 6 | CXV 3×25+2×16 | 354,505 | 372,230 |
| 7 | CXV 3×35+2×16 | 446,729 | 469,066 |
| 8 | CXV 3×35+2×25 | 505,106 | 530,361 |
| 9 | CXV 3×50+2×25 | 628,803 | 660,243 |
| 10 | CXV 3×50+2×35 | 690,883 | 725,427 |
| 11 | CXV 3×70+2×35 | 887,476 | 931,849 |
| 12 | CXV 3×70+2×50 | 968,776 | 1,017,214 |
| 13 | CXV 3×95+2×50 | 1,208,453 | 1,268,876 |
| 14 | CXV 3×95+2×70 | 1,336,136 | 1,402,943 |
| 15 | CXV 3×120+2×70 | 1,569,936 | 1,648,433 |
| 16 | CXV 3×120+2×95 | 1,737,265 | 1,824,128 |
| 17 | CXV 3×150+2×70 | 1,844,804 | 1,937,044 |
| 18 | CXV 3×150+2×95 | 2,011,495 | 2,112,070 |
| 19 | CXV 3×150+2×120 | 2,163,746 | 2,271,933 |
| 20 | CXV 3×185+2×95 | 2,352,644 | 2,470,277 |
| 21 | CXV 3×185+2×120 | 2,505,184 | 2,630,443 |
| 22 | CXV 3×185+2×150 | 2,686,651 | 2,820,983 |
| 23 | CXV 3×240+2×120 | 3,055,532 | 3,208,309 |
| 24 | CXV 3×240+2×150 | 3,241,994 | 3,404,094 |
| 25 | CXV 3×240+2×185 | 3,468,180 | 3,641,589 |
| 26 | CXV 3×300+2×150 | 3,817,109 | 4,007,964 |
| 27 | CXV 3×300+2×185 | 4,044,875 | 4,247,119 |
| 28 | CXV 3×300+2×240 | 4,414,131 | 4,634,838 |
| 29 | CXV 3×400+2×240 | 5,258,207 | 5,521,118 |
| 30 | CXV 3×400+2×300 | 5,642,774 | 5,924,913 |
Báo giá cáp ngầm bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | DATA 1×10 | 45,809 | 48,099 |
| 2 | DATA 1×16 | 65,986 | 69,285 |
| 3 | DATA 1×25 | 96,984 | 101,833 |
| 4 | DATA 1×35 | 128,630 | 135,061 |
| 5 | DATA 1×50 | 168,934 | 177,381 |
| 6 | DATA 1×70 | 235,498 | 247,273 |
| 7 | DATA 1×95 | 317,701 | 333,586 |
| 8 | DATA 1×120 | 395,287 | 415,052 |
| 9 | DATA 1×150 | 487,192 | 511,552 |
| 10 | DATA 1×185 | 601,706 | 631,791 |
| 11 | DATA 1×240 | 786,662 | 825,995 |
| 12 | DATA 1×300 | 980,370 | 1,029,388 |
| 13 | DATA 1×400 | 1,263,400 | 1,326,570 |
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 4 | DSTA 2×1.5 | 22,612 | 23,743 |
| 6 | DSTA 2×2.5 | 30,355 | 31,873 |
| 9 | DSTA 2×4 | 41,951 | 44,049 |
| 12 | DSTA 2×6 | 56,356 | 59,173 |
| 15 | DSTA 2×10 | 82,993 | 87,143 |
| 18 | DSTA 2×16 | 122,343 | 128,460 |
| 20 | DSTA 2×25 | 182,576 | 191,705 |
| 22 | DSTA 2×35 | 245,203 | 257,463 |
| 24 | DSTA 2×50 | 330,581 | 347,110 |
| 26 | DSTA 2×70 | 465,939 | 489,236 |
| 29 | DSTA 2×95 | 645,502 | 677,777 |
| 31 | DSTA 2×120 | 803,533 | 843,709 |
| 33 | DSTA 2×150 | 995,186 | 1,044,945 |
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 4 | DSTA 3×1.5 | 30,794 | 32,333 |
| 6 | DSTA 3×2.5 | 41,919 | 44,015 |
| 9 | DSTA 3×4.0 | 58,193 | 61,102 |
| 12 | DSTA 3×6.0 | 77,867 | 81,760 |
| 15 | DSTA 3×10 | 116,912 | 122,757 |
| 18 | DSTA 3×16 | 174,415 | 183,135 |
| 20 | DSTA 3×25 | 262,308 | 275,423 |
| 22 | DSTA 3×35 | 355,369 | 373,138 |
| 24 | DSTA 3×50 | 480,318 | 504,334 |
| 26 | DSTA 3×70 | 681,542 | 715,619 |
| 29 | DSTA 3×95 | 939,373 | 986,341 |
| 31 | DSTA 3×120 | 1,173,753 | 1,232,441 |
| 33 | DSTA 3×150 | 1,454,381 | 1,527,100 |
| 34 | DSTA 3×185 | 1,801,020 | 1,891,071 |
| 36 | DSTA 3×240 | 2,359,194 | 2,477,154 |
| 38 | DSTA 3×300 | 2,936,195 | 3,083,004 |
| 39 | DSTA 3×400 | 3,795,538 | 3,985,315 |
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | DSTA 3×2.5+1×1.5 | 47,157 | 49,515 |
| 2 | DSTA 3×4.0+1×2.5 | 67,760 | 71,148 |
| 3 | DSTA 3×6.0+1×4.0 | 92,415 | 97,036 |
| 4 | DSTA 3×10+1×6.0 | 137,943 | 144,841 |
| 5 | DSTA 3×16+1×10 | 208,246 | 218,658 |
| 6 | DSTA 3×25+1×16 | 313,794 | 329,484 |
| 7 | DSTA 3×35+1×16 | 406,325 | 426,642 |
| 8 | DSTA 3×35+1×25 | 437,340 | 459,207 |
| 9 | DSTA 3×50+1×25 | 560,583 | 588,612 |
| 10 | DSTA 3×50+1×35 | 593,409 | 623,080 |
| 11 | DSTA 3×70+1×35 | 805,491 | 845,765 |
| 12 | DSTA 3×70+1×50 | 846,855 | 889,198 |
| 13 | DSTA 3×95+1×50 | 1,089,595 | 1,144,075 |
| 14 | DSTA 3×95+1×70 | 1,155,331 | 1,213,097 |
| 15 | DSTA 3×120+1×70 | 1,390,325 | 1,459,841 |
| 16 | DSTA 3×120+1×95 | 1,474,747 | 1,548,484 |
| 17 | DSTA 3×150+1×70 | 1,668,102 | 1,751,507 |
| 18 | DSTA 3×150+1×95 | 1,752,911 | 1,840,556 |
| 19 | DSTA 3×150+1×120 | 1,829,930 | 1,921,427 |
| 20 | DSTA 3×185+1×95 | 2,098,204 | 2,203,115 |
| 21 | DSTA 3×185+1×120 | 2,178,807 | 2,287,747 |
| 22 | DSTA 3×185+1×150 | 2,270,529 | 2,384,056 |
| 23 | DSTA 3×240+1×120 | 2,729,178 | 2,865,637 |
| 24 | DSTA 3×240+1×150 | 2,822,176 | 2,963,285 |
| 25 | DSTA 3×240+1×185 | 2,936,621 | 3,083,452 |
| 26 | DSTA 3×300+1×150 | 3,397,208 | 3,567,068 |
| 27 | DSTA 3×300+1×185 | 3,517,569 | 3,693,447 |
| 28 | DSTA 3×300+1×240 | 3,701,737 | 3,886,824 |
| 29 | DSTA 3×400+1×240 | 4,554,800 | 4,782,540 |
| 30 | DSTA 3×400+1×300 | 4,747,405 | 4,984,775 |
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | DSTA 4×1.5 | 36,778 | 38,617 |
| 2 | DSTA 4×2.5 | 51,077 | 53,631 |
| 3 | DSTA 4×4.0 | 72,432 | 76,054 |
| 4 | DSTA 4×6.0 | 99,399 | 104,369 |
| 5 | DSTA 4×10 | 151,294 | 158,859 |
| 6 | DSTA 4×16 | 227,377 | 238,746 |
| 7 | DSTA 4×25 | 343,852 | 361,045 |
| 8 | DSTA 4×35 | 468,147 | 491,555 |
| 9 | DSTA 4×50 | 634,315 | 666,031 |
| 10 | DSTA 4×70 | 913,470 | 959,144 |
| 11 | DSTA 4×95 | 1,239,053 | 1,301,006 |
| 12 | DSTA 4×120 | 1,551,433 | 1,629,004 |
| 13 | DSTA 4×150 | 1,921,955 | 2,018,053 |
| 14 | DSTA 4×185 | 2,384,802 | 2,504,042 |
| 15 | DSTA 4×240 | 3,121,286 | 3,277,351 |
| 16 | DSTA 4×300 | 3,895,753 | 4,090,541 |
| 17 | DSTA 4×400 | 5,066,588 | 5,319,918 |
| Stt | Tên sản phẩm | Đơn giá VNĐ/m (Đã bao gồm VAT 10%) |
|
| Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||
| 1 | DSTA 3×2.5+2×1.5 | 54,557 | 57,285 |
| 2 | DSTA 3×4.0+2×2.5 | 78,943 | 82,890 |
| 3 | DSTA 3×6.0+2×4.0 | 110,892 | 116,436 |
| 4 | DSTA 3×10+2×6.0 | 164,369 | 172,588 |
| 5 | DSTA 3×16+2×10 | 248,504 | 260,929 |
| 6 | DSTA 3×25+2×16 | 372,066 | 390,669 |
| 7 | DSTA 3×35+2×16 | 466,571 | 489,900 |
| 8 | DSTA 3×35+2×25 | 526,129 | 552,436 |
| 9 | DSTA 3×50+2×25 | 666,709 | 700,045 |
| 10 | DSTA 3×50+2×35 | 729,025 | 765,476 |
| 11 | DSTA 3×70+2×35 | 929,624 | 976,105 |
| 12 | DSTA 3×70+2×50 | 1,013,488 | 1,064,163 |
| 13 | DSTA 3×95+2×50 | 1,259,026 | 1,321,978 |
| 14 | DSTA 3×95+2×70 | 1,391,263 | 1,460,826 |
| 15 | DSTA 3×120+2×70 | 1,625,921 | 1,707,217 |
| 16 | DSTA 3×120+2×95 | 1,797,650 | 1,887,533 |
| 17 | DSTA 3×150+2×70 | 1,908,032 | 2,003,433 |
| 18 | DSTA 3×150+2×95 | 2,075,062 | 2,178,816 |
| 19 | DSTA 3×150+2×120 | 2,229,245 | 2,340,707 |
| 20 | DSTA 3×185+2×95 | 2,422,381 | 2,543,500 |
| 21 | DSTA 3×185+2×120 | 2,576,752 | 2,705,589 |
| 22 | DSTA 3×185+2×150 | 2,762,924 | 2,901,070 |
| 23 | DSTA 3×240+2×120 | 3,138,996 | 3,295,946 |
| 24 | DSTA 3×240+2×150 | 3,323,705 | 3,489,891 |
| 25 | DSTA 3×240+2×185 | 3,558,062 | 3,735,965 |
| 26 | DSTA 3×300+2×150 | 3,946,388 | 4,143,707 |
Lưu ý: Báo giá dây cáp điện Cadisun chỉ mang tính chất tham khảo. Báo giá phụ thuộc vào số lượng, thời gian,… . Để nhận được báo giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ ngay HOTLINE: 0979 74 6543 để nhận được báo giá chi tiết.
